Liste des groupes et horaires de la saison 2021-2022
Baby
Groupes | Jours et horaires | Entraîneurs |
---|
Bout’choux | Mardi 17h15/18h00 | Laure |
Baby 2 ans (2019) | Samedi 11h15/12h | Laure |
Baby 2/3 ans (2019/2018) | Mercredi 10h/10h45 | Laure |
Baby 3 ans (2018) | Samedi10h/10h45 | Laure |
Baby 4 ans (2017) | Samedi 11h/12h | Céline |
Baby 4/5 ans (2017/2016) | Mercredi 11h/12h | Laure |
Baby 5 ans (2016) | Samedi 10h/11h | Céline |
Loisir (Access Gym)
Groupes | Jours et horaires | Entraîneurs |
---|
GAF Loisir benjamines groupe 1 (2012/2011) | mercredi 13h/14h30 | Clément |
GAF Loisir benjamines groupe 2 (2012/2011) | mercredi 14h30/16h | Céline |
GAF Loisir benjamines groupe 3 (2012/2011) | Samedi 14h30/16h | Clément |
GAF Loisir minimes cadettes groupe 1 (2010/2009/2008/2007) | mercredi 14h30/16h | Laure |
GAF Loisir minimes cadettes groupe 2 (2010/2009/2008/2007) | samedi 13h/14h30 | Laure |
GAF Loisir poussines groupe 1 (2015) | mercredi 13h/14h30 | Laure |
GAF Loisir poussines groupe 2 (2014/2013) | mercredi 13h/14h30 | Céline |
GAF Loisir poussines groupe 3 (2015/2014/2013) | samedi 13h/14h30 | Clément |
GAM Loisir benjamins (2012/2011/2010) | mercredi 13h/14h30 | Denis |
GAM Loisir poussins (2015/2014/2013) | mercredi 13h/14h30 | Denis |
GAF = Gymnastique Artistique Féminine
GAM = Gymnastique Artistique Masculine
Compétition
Groupes | Jours et horaires | Entraîneurs |
---|
GAF Fédéral A1 | mardi 17h30/19h30 mercredi 17h/19h vendredi 17h30/19h30 | Marjorie/Laurie |
GAF Fédéral A2 A3 | lundi 18h30/20h30 mardi 18h/20h jeudi 18h30/20h30 | Laure/Angie |
GAF Fédéral B poussines | lundi et jeudi 17h/19h | Laure/Clément |
GAF Fédéral B1 | Mercredi et vendredi 18h/20h | Laure/Céline C |
GAF Fédéral B2 B3 | mercredi 16h/18h et samedi 14h30/16h30 | Laure |
GAM Fédéral A | mercredi 16h/19h jeudi 17h15/19h15 samedi 15h/18h | Denis |
GAM Fédéral B | mercredi 14h30/16h30 et samedi 14h/16h | Denis |
GAF = Gymnastique Artistique Féminine
GAM = Gymnastique Artistique Masculine
Groupes | Jours et horaires | Entraîneurs |
---|
GAF Performance Benjamine 1 | mardi 17h/19h30 mercredi 16h30/19h vendredi 17h/19h30 samedi 14h/17h | Céline/Fabrice |
GAF Performance Benjamine 2 | mardi 17h30/19h30 jeudi 17h30/19h30 samedi 14h/17h | Céline/Fabrice |
GAF Performance Minimes Cadettes Juniors | Mardi 17h30/20h mercredi 16h/19h vendredi 17h30/20h + horaires aménagés | Céline |
GAF Performance Poussine 1 | mercredi 10h/12h30 jeudi 17h30/19h30 samedi 13h/15h30 | Céline |
GAF Performance Poussine 2 | mercredi 10h/12h30 et samedi 13h/15h30 | Céline |
GAF = Gymnastique Artistique Féminine
GAM = Gymnastique Artistique Masculine
Freestyle Gym
Jours et horaires | Entraîneurs |
---|
Lundi 19h30/21h | Michel/Gaëtan |
Jeudi 19h30/21h | Michel/Gaëtan |