Mise à jour du 22 juin 2025
Baby
| Groupes | Jours et horaires | Entraîneurs | 
|---|---|---|
| Bout’choux ( 2024) | Mardi 17h15 – 18h | Myriam | 
| Baby 2 ans (2023) | Samedi 10h15-11h | Emmy | 
| Baby 2/3 ans (2022/2023) | Mercredi 9h30-10h15 | Emmy | 
| Baby 3 ans (2022) | Samedi 9h30-10h15 | Emmy | 
| Baby 4 ans (2021) | Samedi 10h – 11h | Alice / Charlie | 
| Baby 4/5 ans (2020/2021) | Mercredi 10h15/11h15 | Emmy | 
| Baby 5 ans (2020) | Samedi 11h/12h | Alice / Charlie | 
Loisir (Access Gym)
Groupes filles
| Groupes | Jours et horaires | Entraîneurs | 
|---|---|---|
| Fille loisir poussines groupe 1 (2017/2018/2019) | Mercredi 13h-14h30 | Alice/Ninon | 
| Fille loisir poussines groupe 2 (2017/2018/2019) | Mercredi 14h30-16h | Lya/Victoria | 
| Fille loisir poussines groupe 3 (2017/2018/2019) | Samedi 13h – 14h30 | Annick/Laly/Zoé | 
| Fille loisir benjamines/minimes groupe 1 (2016 à 2013) | Mercredi 13h – 14h30 | Louane/Clara | 
| Fille loisir benjamines groupe 2 (2015/2016) | Mercredi 13h- 14h30 | Lya | 
| Fille loisir benjamine minime cadette groupe 3 (2011/2016) | Samedi 14h30-16h | Annick/Laly/Zoé | 
| Fille loisir minime cadette groupe 1 (2011 à 2014) | Mercredi 14h30-16h | Louane/Clara | 
| Fille loisir minimes cadettes groupe 2 (2011 à 2014) | Mercredi 17h-18h30 | Carine | 
Groupes garçons
| Groupes | Jours et horaires | Entraîneurs | 
|---|---|---|
| Garçon loisir poussin (2017/2018/2019) | Samedi 15h30-17h | Linon | 
| Garçon loisir benjamin (2015 à 2016) | Samedi 15h30-17h | Linon | 
| Garçon loisir minime cadet (2011 à 2014) | Samedi 15h30-17h | Linon | 
Compétition
Groupes filles (GAF)
| Groupes | Jours et horaires | Entraîneurs | 
|---|---|---|
| Pré-détection | Mercredi 10h-12h Samedi 13h-15h | Alice/Lysa | 
| Détection | Mardi 17h-19h Mercredi 11h-12h30 Jeudi 17h-19h Samedi 15h-17h | Emmy/Alice | 
| Fédéral 3 | Mercredi 13h30-15h30 | Emmy | 
| Fédéral 2 | Mardi 17h30-20h30 Vendredi 17h30-19h30 | Emmy/Estelle/Annick | 
| Fédéral 1 | Lundi 17h30-20h Jeudi 18h30-20h30 Samedi 15h30-17h30 | Emmy/Angie | 
| Pré-performance | Lundi 17h30-20h Mercredi 16h30-19h Vendredi 17h30-20h | Alice/Emmy | 
| Fille compétition REGIONALE | Lundi 17h30-20h Mercredi 15h30-18h30 Samedi 13h30-16h | Emmy | 
| Fille compétition PERFORMANCE | Lundi 17h30-20h Mardi Horaires Aménagés ou 17h30-20h Mercredi 14h30-17h Jeudi Horaires aménagés ou 17h30-/19h30 Vendredi 17h30-20h | Alice/Marjo | 
Groupes garçons (GAM)
| Groupes | Jours et horaires | Entraîneurs | 
|---|---|---|
| Garçon compétition | A définir à la rentrée | |
Freestyle Gym
| Jours et horaires | Entraîneurs | 
|---|---|
| Mercredi 19h30 – 21h | Téo | 
| Jeudi 19h30 – 21h | Téo | 
Cours adultes: section Fitness
| Jours et horaires | Entraîneurs | 
|---|---|
| Mercredi 18h30-19h30 | Emmy | 
| Vendredi 19h30-20h30 | Emmy | 
(Réveil musculaire, renforcement musculaire, stretching, cardio danse, cuisses abdos fessiers…)
